粤港澳大湾区高价值知识产权培育布局大赛
执行委员会文件
湾高赛执委会〔2026〕10号
各有关单位:
为深入贯彻落实******关于粤港澳大湾区建设的重要讲话和重要指示精神,积极推进知识产权保护和运用,助力粤港澳大湾区高质量发展,广东省市场监督管理局(知识产权局)、香港特别行政区政府知识产权署、澳门特别行政区政府经济及科技发展局、东莞市人民政府联合举办2026年粤港澳大湾区高价值知识产权培育布局大赛(以下简称“湾高赛”)。
根据《广东省市场监督管理局关于印发2026年粤港澳大湾区高价值知识产权培育布局大赛工作方案的通知》,依据公平、公正、公开的原则,经过初赛、决赛,大赛最终决出金奖10项、银奖16项、优秀奖20项、海外布局奖10项,同时评出专项奖励投资潜力奖20项、转化运用奖20项。为激励省内各市市场监督管理局(知识产权局)对湾高赛的支持,设立最佳组织奖。现予以公布(详见附件)。
联系人:邹老师,联系电话:0756-8843374,联系邮箱:zouyonghai@7ipr.com
联系人:赵老师,联系电话:0756-8842187,联系邮箱:zhaohanzhu@7ipr.com
附件:2026年粤港澳大湾区高价值知识产权培育布局大赛获奖名单
粤港澳大湾区高价值知识产权培育布局大赛
执行委员会
2026年11月17日
湾高赛执行委员会 2026年11月17日印发
附件:
2026年粤港澳大湾区高价值知识产权培育布局大赛获奖名单
(按项目编号排序)
金奖、银奖、优秀奖名单 | ||||||||||
序号 | 项目编号 | 参赛单位 | 项目名称 | 项目领域 | 项目 类型 | |||||
金奖10项 | ||||||||||
1 | 1171 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 一种动力电池的功率限制方法、设备和存储介质 | 新能源 | 专利类 | |||||
2 | 1179 | 广东东阳光药业股份有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 甘精胰岛素高价值专利布局及产业化应用 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
3 | 1255 | 深圳市人工智能与机器人研究院、招商局先进技术开发(深圳)有限公司、深圳创介医疗科技有限公司 | 支气管手术机器人 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
4 | 1401 | 中交第四航务工程局有限公司、中交四航局第二工程有限公司,中交四航局江门航通船业有限公司,中交四航工程研究院有限公司 | 大型混凝土构件跨洋运输智慧装备与控制技术 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
5 | 1424 | 广东省人智科技研究院有限公司 | 横琴先进智能计算平台 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
6 | 1790 | 广东电网有限责任公司、广东电网有限责任公司清远供电局 | 配电网架空线路不停电融冰新技术 | 新能源 | 专利类 | |||||
7 | 1872 | 华南农业大学、广州达桥食品设备有限公司 | 柑橘(柚果)智能采收与低损初加工关键技术及装备 | 现代农业与食品 | 专利类 | |||||
8 | 2052 | 华南理工大学 | 宽频透波滤波低频辐射单元、共口径天线阵列及通信设备 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
9 | 1164 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 先进制造业 - 高端装备制造 | 商标类 | |||||
10 | 1508 | 广东意可可集团有限公司 | ECOCO | 先进制造业 - 智能家电 | 商标类 | |||||
银奖16项 | ||||||||||
1 | 1047 | 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 | 户用储能系统高性能高能效关键技术及产业化 | 新能源 | 专利类 | |||||
2 | 1233 | 澳门科技大学、依诺医药(澳门)有限公司、依诺医药(广东)有限公司、依诺科技(香港)有限公司 | First- in- class 创新药的发现和临床转化 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
3 | 1356 | 京信通信技术(广州)有限公司、京信射频技术(广州)有限公司、京信通信系统(广州)有限公司 | 低损高效模块化多频阵列节能天线关键技术 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
4 | 1421 | 广州华津医药科技有限公司 | 全球创新的溶瘤细菌药物SGN1在制备预防和治疗癌症转移的药物上的应用 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
5 | 1475 | 一代科技有限公司、深圳一代科技有限公司 | 医疗级循证 AI 失禁护理闭环系统及配套耗材 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
6 | 1490 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 新能源汽车高效率高功率密度非晶-碳纤维电驱关键技术及应用 | 新能源 | 专利类 | |||||
7 | 1833 | 深圳市昊一源科技有限公司 | 音视频交互传输技术助力直播短视频行业高质量发展 | 数字创意 | 专利类 | |||||
8 | 1919 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 超高压充油海缆渗漏定位修复关键技术及工程应用 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
9 | 2021 | 广东省科学院新材料研究所 | 高端海工装备耐磨防腐自润滑功能一体化涂层研究与应用 | 前沿新材料 | 专利类 | |||||
10 | 2045 | 广州奥松电子股份有限公司 | 高精度MEMS智能传感器芯片关键技术研究及应用 | 半导体与集成电路 | 专利类 | |||||
11 | 2047 | 中山大学 | 靶向肿瘤代谢微环境全新小分子抗癌新药分子研发 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
12 | 2089 | 华南理工大学 | 同幅面双激光选区熔化跨尺度调控关键技术及高性能医疗植入体应用 | 激光与增材制造 | 专利类 | |||||
13 | 1210 | 惠东县秉源鞋业有限公司 | 和谐天使 ON FEET&IN LOVE | 先进制造业 - 现代轻工纺织 | 商标类 | |||||
14 | 1369 | 江门市新会区新宝堂陈皮有限公司 | 非遗新宝堂陈皮 | 新型农业 | 商标类 | |||||
15 | 1612 | 广东喜之郎集团有限公司、阳江喜之郎果冻制造有限公司、南京喜之郎食品有限公司、河北喜之郎食品有限公司、四川喜之郎食品有限公司 | Cici | 先进制造业 - 现代农业与食品 | 商标类 | |||||
16 | 1757 | 魔萌动漫文化传播(深圳)有限公司 | 魔鬼猫 | 现代服务业 | 商标类 | |||||
优秀奖20项 | ||||||||||
1 | 1054 | 广东逸动科技有限公司 | 基于新一代智能控制方法的新能源船艇推进系统研发与产业化 | 新能源 | 专利类 | |||||
2 | 1099 | 戴盟(深圳)机器人科技有限公司 | 多维高分辨率高频率视触觉传感器关键技术及应用 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
3 | 1114 | 深圳栅极芯致生物科技有限公司 | 基于晶体管技术的超灵敏及超多重蛋白检测平台 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
4 | 1277 | 无忧跳动医疗科技(深圳)有限公司 | ConBrella可降解卵圆孔未闭封堵器系统的应用 | 前沿新材料 | 专利类 | |||||
5 | 1436 | 深圳清研锂业科技有限公司 | 万吨级新一代废旧锂电池安全精准分离与高效再生 | 新能源 | 专利类 | |||||
6 | 1505 | 广州君霖医疗科技有限公司、广东省人民医院 | 腹腔加压气溶胶治疗系统及应用 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
7 | 1584 | 深圳市中科光芯半导体科技有限公司 | 面向AI的高端光子芯片项目 | 半导体与集成电路 | 专利类 | |||||
8 | 1610 | 深圳信扬创智科技有限公司 | 跨设备影音协同与可视化交互关键技术及产业化应用 | 软件与信息服务 | 专利类 | |||||
9 | 1676 | 云鲸智能创新(深圳)有限公司、云鲸智能(深圳)有限公司 | 拖地机器人的控制方法、装置、设备及存储介质 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
10 | 1862 | 惠州市绿色能源与新材料研究院、中国科学院过程工程研究所、先进能源科学与技术广东省实验室、广东中科亚湾科技有限公司 | 微通道强化CO2合成碳酸酯的变革性新技术 | 绿色石化 | 专利类 | |||||
11 | 1880 | 广东明阳电气股份有限公司 | 高可靠性大容量新能源智能预装式变电站成套技术与产业化 | 新能源 | 专利类 | |||||
12 | 1899 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 安凯微智能视觉技术及AI SoC芯片产业化项目 | 半导体与集成电路 | 专利类 | |||||
13 | 1931 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 血管介入切割球囊的研发与产业化 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
14 | 1965 | 广东技术师范大学 | 面向高温高压腐蚀环境的抗干扰模具点阵码智能解析技术与成套装备 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
15 | 1036 | 深圳酷莱斯电子科技有限公司 | KOONICE | 现代服务业 | 商标类 | |||||
16 | 1224 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 蕉内 | 先进制造业 - 现代轻工纺织 | 商标类 | |||||
17 | 1254 | 澳新贸易投资有限公司、江门市澳新食品有限公司 | 十月初五品牌传统手信食品升级与产业化推广应用 | 新型农业 | 商标类 | |||||
18 | 1270 | 深圳市普渡科技股份有限公司 | PUDU | 先进制造业 - 智能机器人 | 商标类 | |||||
19 | 1363 | 龙川绿油农业发展有限公司 | 绿优原生有机山茶油 | 新型农业 | 商标类 | |||||
20 | 1651 | 东源县仙湖山农业发展有限公司 | 海拔1080米高山茶的商标品牌化实践:百信仙湖茶 | 新型农业 | 商标类 | |||||
海外布局奖名单 | ||||||||||
序号 | 项目编号 | 参赛单位 | 项目名称 | 项目领域 | 项目 类型 | |||||
海外布局奖10项 | ||||||||||
1 | 1047 | 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 | 户用储能系统高性能高能效关键技术及产业化 | 新能源 | 专利类 | |||||
2 | 1054 | 广东逸动科技有限公司 | 基于新一代智能控制方法的新能源船艇推进系统研发与产业化 | 新能源 | 专利类 | |||||
3 | 1171 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 一种动力电池的功率限制方法、设备和存储介质 | 新能源 | 专利类 | |||||
4 | 1179 | 广东东阳光药业股份有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 甘精胰岛素高价值专利布局及产业化应用 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
5 | 1255 | 深圳市人工智能与机器人研究院、招商局先进技术开发(深圳)有限公司、深圳创介医疗科技有限公司 | 支气管手术机器人 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
6 | 1356 | 京信通信技术(广州)有限公司、京信射频技术(广州)有限公司、京信通信系统(广州)有限公司 | 低损高效模块化多频阵列节能天线关键技术 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
7 | 1676 | 云鲸智能创新(深圳)有限公司、云鲸智能(深圳)有限公司 | 拖地机器人的控制方法、装置、设备及存储介质 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
8 | 2045 | 广州奥松电子股份有限公司 | 高精度MEMS智能传感器芯片关键技术研究及应用 | 半导体与集成电路 | 专利类 | |||||
9 | 1210 | 惠东县秉源鞋业有限公司 | 和谐天使 ON FEET&IN LOVE | 先进制造业 - 现代轻工纺织 | 商标类 | |||||
10 | 1508 | 广东意可可集团有限公司 | ECOCO | 先进制造业 - 智能家电 | 商标类 | |||||
专项奖名单 | ||||||||||
序号 | 项目编号 | 参赛单位 | 项目名称 | 项目领域 | 项目 类型 | |||||
转化运用奖20项 | ||||||||||
1 | 1007 | 广州追光科技有限公司 | 高效有机光伏组件的关键材料和绿色制备技术开发 | 前沿新材料 | 专利类 | |||||
2 | 1011 | 广东鑫光智能系统有限公司 | 板式定制家具产线智能化关键技术及产业化应用 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
3 | 1053 | 深圳市邦荣机电有限公司、苏州市臻湖流体技术有限公司、徐州市邦荣动力科技有限公司 | 智能流体元件研发及产业化 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
4 | 1159 | 广州蓝海机器人系统有限公司 | 大规模移动机器人群智能调度控制平台开发及产业化 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
5 | 1267 | 广东省科学院化工研究所 | 铜面防氧化材料关键技术及在AI硬件的应用 | 前沿新材料 | 专利类 | |||||
6 | 1547 | 广东倍亮科技有限公司、广东省科学院化工研究所 | 创新性的无电解液电解抛光金属增材制造表面处理 | 激光与增材制造 | 专利类 | |||||
7 | 1553 | 广东新宝堂生物科技有限公司 | 新会陈皮药食同源功能食品发酵关键技术及系列产品创制 | 现代农业与食品 | 专利类 | |||||
8 | 1590 | 华南理工大学、深圳市金石三维打印科技有限公司、广东雷佳增材科技有限公司 | 三维异质金属材料激光增材制造技术 | 激光与增材制造 | 专利类 | |||||
9 | 1592 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 通信基站液冷可钎焊铸造铝合金结构件关键技术研发及产业化 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
10 | 1596 | 海鸿电气有限公司、广东敞开电气有限公司 | 变压器 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
11 | 1655 | 广东金昇智能数控有限公司 | 芯片封测终端全栈智能包装装备及产线系统项目 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
12 | 1678 | 云鲸智能创新(深圳)有限公司、云鲸智能(深圳)有限公司 | 地面介质探索方法、清洁机器人及存储介质 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
13 | 1895 | 广州埃登达化工有限公司 | 新能源与高端电子领域高性能阻燃抑烟新材料创新研发及产业化 | 前沿新材料 | 专利类 | |||||
14 | 1937 | 深圳细胞谷生物医药集团有限公司 | 免疫细胞治疗产品逆转录病毒载体工程化制备技术平台及产业化 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
15 | 1051 | 陆丰市放心农业发展有限公司 | 绵山湖商标布局 | 新型农业 | 商标类 | |||||
16 | 1227 | 广东万绿湖文化旅游投资有限公司 | 碧水铸牌 —万绿湖商标活化与区域协同发展项目 | 现代服务业 | 商标类 | |||||
17 | 1228 | 惠州市新华盛塑胶制品有限公司、惠州市美琦兔实业有限公司 | 美琦兔 | 先进制造业 - 现代轻工纺织 | 商标类 | |||||
18 | 1317 | 紫金县金鸿食品科技有限公司 | 鸿昌记紫金椒酱-省级非遗椒酱产业化之路 | 新型农业 | 商标类 | |||||
19 | 1709 | 广东循证滋补生命科技有限公司 | 官栈——科学循证驱动的现代滋补品牌 | 先进制造业 - 生物医药与健康 | 商标类 | |||||
20 | 1916 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 罗浮山国药企业图形商标高价值培育布局项目 | 先进制造业 - 生物医药与健康 | 商标类 | |||||
投资潜力奖(20项) | ||||||||||
1 | 1122 | 宏大爆破工程集团有限责任公司、易控智驾科技股份有限公司 | 无人驾驶运动轨迹预测 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
2 | 1206 | 深圳奥礼生物科技有限公司 | 数据驱动型大分子药物口服递送设计与开发平台 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
3 | 1222 | 珠海必优科技有限公司 | 搜极星-洞察智能体(Insight Agent) | 软件与信息服务 | 专利类 | |||||
4 | 1278 | 广东深蓝水下特种设备科技有限公司 | 海洋具身智能水下清洗机器人系统研制与产业化 | 智能机器人 | 专利类 | |||||
5 | 1412 | 深圳市回映生命科技有限公司 | 情绪改善闭环神经调控方法、设备和系统 | 生物医药与健康 | 专利类 | |||||
6 | 1433 | 广东汇天航空航天科技有限公司 | 超承载、高承载、高安全、高智能、高效能汽车底盘系统 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
7 | 1484 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 「声」临其境 —— 臻品声学全链路解决方案 | 数字创意 | 专利类 | |||||
8 | 1529 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | XR虚拟拍摄项目 | 软件与信息服务 | 专利类 | |||||
9 | 1544 | 广州国家实验室 | 多智能体分子诊断闭环研发系统 | 高端装备制造 | 专利类 | |||||
10 | 1576 | 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司 | 超低铂载量质子交换膜燃料电池碳基核心材料高价值专利布局项目 | 新能源 | 专利类 | |||||
11 | 1598 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司、海目星激光科技集团股份有限公司 | 全自动电池干燥冷却系统 | 激光与增材制造 | 专利类 | |||||
12 | 1881 | 广东先导微电子科技有限公司 | 6寸半绝缘砷化镓衬底制备技术开发及产业化 | 半导体与集成电路 | 专利类 | |||||
13 | 1941 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 卫星和地面网络协同控制低轨道卫星核心网 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
14 | 1988 | 东莞市惟动智能科技有限公司 | 推挽式宽频致动器技术开发 | 新一代电子信息 | 专利类 | |||||
15 | 1076 | 广东保伦电子股份有限公司、广州骏思知识产权代理有限公司 | itc | 先进制造业 - 新一代电子信息 | 商标类 | |||||
16 | 1200 | 广东众生药业股份有限公司 | 众生 | 先进制造业 - 生物医药与健康 | 商标类 | |||||
17 | 1330 | 惠州市童媛鞋服有限公司、惠东县益鑫佑鞋业有限公司 | ABC DouKids 兜可斯 | 先进制造业 - 现代轻工纺织 | 商标类 | |||||
18 | 1471 | 广东百利食品股份有限公司 | 百利 | 先进制造业 - 现代农业与食品 | 商标类 | |||||
19 | 1495 | 熊霸动漫文创科技(广州)有限公司 | Wowwoo熊 | 现代服务业 | 商标类 | |||||
20 | 1983 | 东莞全创光电实业有限公司 | 健身怪兽 | 先进制造业 - 新一代电子信息 | 商标类 | |||||
最佳组织奖(4项) | |
1 | 广州市市场监督管理局(知识产权局) |
2 | 深圳市市场监督管理局(知识产权局) |
3 | 东莞市市场监督管理局(知识产权局) |
4 | 河源市市场监督管理局(知识产权局) |




























