![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说“不太懂规矩的优等生”,这是特斯拉FSD入华后有用户给出的客观评价。换句话说,如果“懂了规矩”(主要是适应一些本土交通规则),毫无疑问纯视觉技术的魅力将会被进一步放大,“优等生”将坐实学霸地位。而事实上,在某些“规矩”
作者 | 曾响铃文 | 响铃说我敢打赌,这事发生之前,几乎没人会相信,《哪吒2》现在票房突破100亿了,要是放在春节前,你会相信吗?当然,这还不是最炸裂的,我再给你说4个真相,保证吓到你。第一呢,标志性意义吓死老外。10天时间啊,《哪吒2》就成全球历史上
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年,中国信创产业的发展必将进入加速发展的新阶段。当下,面对复杂的情况,我国相较几年前已经有了更充分的底气,做好了应对更大冲击的准备。尤其是,海光、龙芯、昇腾等芯片企业超出预期地快速成长,使得“缺芯少魂”的信创产业
作者 | 曾响铃文 | 响铃说中国大模型又在包括硅谷在内的全球AI圈炸场了。两天前,幻方量化旗下AI公司深度求索(DeepSeek),以及月之暗面相隔20分钟相继发布了自家最新版推理模型,分别是DeepSeek-R1以及Kimi 全新多模型思考模型k1.5,且都给出了非常详尽的技
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说当今时代,越来越多人重新爱上了大屏电视。根据国内专业广播电视受众研究机构CSM的调研数据,2024年国民电视大屏消费总时长及观众规模实现了双增长,越来越多的观众爱上了看大屏电视,日均观看时长达到了4小时13分钟,为大屏电视市场
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说近日,红餐网证实了库迪咖啡暂停便捷店招商的消息。库迪官方回应称,店中店模式招商只是按下了暂停键,不排除未来重启的可能。但一批被“暂停”的便捷店加盟商,不知道等不等起库迪的未来重启。小红书上,有被一改再改的政策整蒙圈的
作者 | 曾响铃文 | 响铃说在大面积浮冰区域小心翼翼航行,有时被严重的海冰围困,甚至被冰山撞击;连续十几年都在极地一线,常常见不到家人甚至见不到太多的“人”;乘坐的雪地车突然陷入深邃的冰裂隙,再现惊心动魄的惊险一幕……这些,是极寒的南极科考路途
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2024年,数字营销市场规模平缓增长,但技术的变迁使得巨头与巨头的交锋变得更加激烈,巨量引擎、腾讯广告、阿里妈妈等头部平台各自展现出了独特的优势和创新能力,市场集中度变高的同时竞争也随之加剧。技术与内容成为双引擎2024年的
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说1980年12月11日,浙江温州颁发出第10101号营业执照,这是中国第一份私营的工商业营业执照,也某种程度上成为我国中小企业爆速发展历程的开端。40多年过去,时至今日,我国中小企业总数已经超过了5700万户,为经济社会发展做出了巨大
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说面向数字基础设施的操作系统“openEuler”发展究竟如何了,一直备受业界人士乃至普通大众的关注。不久前,openEuler Summit 2024召开,集中展现了开源欧拉众多发展成果。通过全球开发者在openEuler社区的共同努力,一个开放、多元和
![]() 作者 | 曾响铃文 |响铃说别看广州车展集齐四界的华为很风光,也别看赛力斯问界在豪车市场大杀特杀,但其实当年他们差一点就“夭折”了。01 无奈豪赌你可能没想到,华为和赛力斯的牵手,老美才是最大的“红娘“,这俩兄弟被老美逼到墙角才来了一次最大的豪赌。
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说现阶段,国内外经济环境日趋复杂,中国企业应该如何自处,寻找自己的发展之道?客观来说,尽管我国经济运行面临着来自国际国内新的困难挑战,但是整体经济长期向好的基本面依旧没变。前三季度,我国经济同比增长4.8%,增速在世界主要
最近,特斯拉发布了Robotaxi Cybercab、Cybervan,以及机器人Tesla bot,引发全球热议。当取消了方向盘、脚踏的无人驾驶出租车和倒着咖啡谈笑风生的机器人出现时,未来世界如在眼前。而今年诺贝尔物理学奖花落“AI教父”约翰·霍普尔德和杰弗里·辛顿,外界评
![]() 作者 | 曾响铃文 |响铃说“超级人工智能将在‘几千天内’降临。”最近,OpenAI 公司 CEO 山姆·奥特曼在社交媒体罕见发表长文,预言了这一点。之前,很多专家预测超级人工智能将在五年内到来,奥特曼的预期,可能让这个数字变得更加乐观。超级人工智能,即Art
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说鸿蒙智行的又一个爆款稳了。9月24日,智界R7正式上市,早在9月10日已开启小订的它,到上市当天小订数已经突破30000台。上市24小时大定数突破6000台。这一成绩殊不简单,要知道,智界R7所走的轿跑SUV路线,本身是一个非常小众的市场,
|
144篇
作品
科技
创作领域
详细介绍:钛媒体、品途等2016年度十大作者;AI新媒体“智能相对论”创始人
近期优质文章 ![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年,消费电子领域正持续演绎着从“参数堆砌”到“价值落地”的深刻变革。在消费者关心的领域,如智能汽车企业纷纷将研发焦点从“百公里加速”的速度竞技,转移至打造沉浸式、便捷化的“场景化座舱体验”;智能家居品牌则不再执着
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说以中国企业的出海来看,企业出海正经历从单一产品输出到多维度价值渗透的升维。早期以代工贴牌为主,凭成本优势切入中低端市场,却因缺乏对区域文化与场景的深度理解,受限于供应链与渠道壁垒,处于“产能卖货”的初级阶段。随着全球
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说刚刚过去的十月,手机市场烽火不断。不久前,全新旗舰iQOO 15正式登场,整机核心使用双芯协同架构,第五代骁龙 8至尊版和自研电竞芯片Q3双芯驱动,同时具备全场景光追技术,配合2K三星珠峰屏、超级潜望长焦等硬件,手游体验直接拉满
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2024年,数字营销市场规模平缓增长,但技术的变迁使得巨头与巨头的交锋变得更加激烈,巨量引擎、腾讯广告、阿里妈妈等头部平台各自展现出了独特的优势和创新能力,市场集中度变高的同时竞争也随之加剧。技术与内容成为双引擎2024年的
作者 | 曾响铃文 | 响铃说“高德扫街榜”的推出,在互联网行业和餐饮行业扔下了一个深水炸弹。如果只从当前生活服务群雄逐鹿的大背景出发,很容易认为这是一个“升级版”的XX点评。然而,从“全球首个基于真实导航、出行行为,融合AI技术打造而成的生活服务榜
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说毫米波雷达的战略窗口期在全球智能汽车产业的浪潮中,毫米波雷达作为智能驾驶系统的核心传感器,已经进入高速发展阶段,尤其是,几个月前汽车巨头比亚迪提出智驾平权被越来越多的人所认可,毫米波雷达因成本低、全天候抗干扰且性能越
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说鸿蒙智行的又一个爆款稳了。9月24日,智界R7正式上市,早在9月10日已开启小订的它,到上市当天小订数已经突破30000台。上市24小时大定数突破6000台。这一成绩殊不简单,要知道,智界R7所走的轿跑SUV路线,本身是一个非常小众的市场,
|