“在十分暗淡的2025年楼市,联发的‘新青年社区’是最出人意料、最靓丽的一道风景线。”文 / 吴晓波来源 /吴晓波频道那天,文怀对我说:“我在厦门开发了两个楼盘,你要不要去看一下?”我看着他,不作声。厦门房价之高,是出了名的,三四年前曾排在全国前三
作者 | 曾响铃文 | 响铃说“高德扫街榜”的推出,在互联网行业和餐饮行业扔下了一个深水炸弹。如果只从当前生活服务群雄逐鹿的大背景出发,很容易认为这是一个“升级版”的XX点评。然而,从“全球首个基于真实导航、出行行为,融合AI技术打造而成的生活服务榜
![]() 近年来,随着我国技术创新、设计能力和品牌价值不断升级,在多个领域涌现“平替外国大牌甚至超越”现象,比如手机3C、新能源汽车、运动服饰、美妆个护……以物美价廉的优势,扩大了消费者的选择面。但同时,国货品牌也时常陷入争议,例如黑子们经典的“三板斧
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说最近,全球权威市场研究机构弗若斯特沙利文发布的打印行业多项认证引发行业关注,国产打印品牌汉印一举斩获2024年“国产拍立得全国销量第一”“快递面单打印机全国销量第一”与“便携A4打印机全国销量第一”三项权威认证。汉印一举斩
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说单日高峰客流近1.5万人、顾客排队时长最高达6小时,“宇宙的中心”万家丽广场人山人海,“里三层外三层”围得水泄不通,就连外卖骑手都忍不住停下来观望——这是新晋咖啡品牌uSweet在长沙引发的一场狂欢热潮,现场热烈的气氛更是盖过
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说一届秋招的简历数有6万+,而实际能进入面试的人数却只有2000+,平均录用时长拉到了176天——这是国内某消费制造龙头企业面临的人事招聘难题。而这样的情况,不仅是企业的损失,同时也是人才的困局。在庞大的人口基数面前,我国的人力
作者 | 曾响铃文 | 响铃说一夜带货超5500万GMV、观看人次1300万,罗永浩数字人在百度电商的直播首秀正在掀起新的行业浪潮——2025,数字人直播带货成功出圈,加速进入大众视野,被更多的消费者所认可。成就这场热潮的关键点之一,正是罗永浩数字人的表现太真
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025上半年,云电脑行业没这么热闹了,而市场上更多人的目光被吸引到了AI大模型领域。难道曾经大火的云电脑不行了?在2025MWC上海、中国移动、中国联通、中兴通讯等多家厂商都展出了自家的云电脑系列产品,其中针对的消费场景和产品
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说你是否遇到过这样的“温馨提示”:装智能门锁时师傅说:“别用南孚,电压太高会烧坏。”选购玩具时,销售人员轻描淡写一句:“别用南孚等碱性电池,电压太高,会烧坏玩具。”如果硬要他们有理有据解释的话,他们也说不清楚,其实自己
作者 | 曾响铃文 | 响铃说如火如荼的大模型,到底怎么高效变成这个时代的驱动力,才不枉为一次真正的技术革命?当大模型不卷参数卷应用后,AI业界都在探讨这个问题。事实上,工业革命的历史早就表明,真正的颠覆者不是“发明家”,而是实现量产的制造商。蒸汽
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说今天,零售行业正站在行业巨变的十字路口。流量退潮的警报不绝于耳,但这真的是行业困境的全部真相吗?深入剖析,我们会发现流量红利消退的表象之下,一场由智能技术驱动的深度颠覆正在上演,并揭示了关乎行业未来的三大真相。真相一
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说这次618,来“真”的了。天猫618玩法变得极致简单,只设了“官方立减”的85折的基础优惠,再叠加行业品类券、国补等优惠,最高立减可达50%,十分直观。让消费者省心的结果也是显而易见的,天猫618第一阶段,家电、家居、家装、3C数码
作者 | 曾响铃文 | 响铃说大模型席卷全球,推动数字经济高速发展,对业界人士、投资者而言,如何从看热闹模式,借时代趋势切入投资获利模式,是摆在眼下的课题。什么样的企业会成为恰当的投资机会?最近,中泰证券、德邦证券、东吴证券等多家知名证券机构发布
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说毫米波雷达的战略窗口期在全球智能汽车产业的浪潮中,毫米波雷达作为智能驾驶系统的核心传感器,已经进入高速发展阶段,尤其是,几个月前汽车巨头比亚迪提出智驾平权被越来越多的人所认可,毫米波雷达因成本低、全天候抗干扰且性能越
作者 | 曾响铃文 | 响铃说今天,打工人的桌面上开始多了几个Agent应用,公司将它们称为“同事”“助理”或者“伙伴”,要求员工都用起来。随着企业AI落地进程推进,智能体的“上岗”已经非常普遍,越来越多的厂商陆续推出新的智能体产品。今年3月,用友升级用
作者 | 曾响铃文 | 响铃说当手机修图能自动识别路人并无痕消除,当智能家居通过天气为你开关窗帘并播放合适的音乐,AI早已在消费电子领域掀起了体验革命。反观每天使用的卫浴空间,多数人仍在经历“反人类”时刻,寒冬清晨被冰冷的马桶圈狠狠刺激,洗澡排冷时
|
144篇
作品
科技
创作领域
详细介绍:钛媒体、品途等2016年度十大作者;AI新媒体“智能相对论”创始人
近期优质文章 ![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年,消费电子领域正持续演绎着从“参数堆砌”到“价值落地”的深刻变革。在消费者关心的领域,如智能汽车企业纷纷将研发焦点从“百公里加速”的速度竞技,转移至打造沉浸式、便捷化的“场景化座舱体验”;智能家居品牌则不再执着
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说以中国企业的出海来看,企业出海正经历从单一产品输出到多维度价值渗透的升维。早期以代工贴牌为主,凭成本优势切入中低端市场,却因缺乏对区域文化与场景的深度理解,受限于供应链与渠道壁垒,处于“产能卖货”的初级阶段。随着全球
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说刚刚过去的十月,手机市场烽火不断。不久前,全新旗舰iQOO 15正式登场,整机核心使用双芯协同架构,第五代骁龙 8至尊版和自研电竞芯片Q3双芯驱动,同时具备全场景光追技术,配合2K三星珠峰屏、超级潜望长焦等硬件,手游体验直接拉满
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2024年,数字营销市场规模平缓增长,但技术的变迁使得巨头与巨头的交锋变得更加激烈,巨量引擎、腾讯广告、阿里妈妈等头部平台各自展现出了独特的优势和创新能力,市场集中度变高的同时竞争也随之加剧。技术与内容成为双引擎2024年的
作者 | 曾响铃文 | 响铃说“高德扫街榜”的推出,在互联网行业和餐饮行业扔下了一个深水炸弹。如果只从当前生活服务群雄逐鹿的大背景出发,很容易认为这是一个“升级版”的XX点评。然而,从“全球首个基于真实导航、出行行为,融合AI技术打造而成的生活服务榜
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说毫米波雷达的战略窗口期在全球智能汽车产业的浪潮中,毫米波雷达作为智能驾驶系统的核心传感器,已经进入高速发展阶段,尤其是,几个月前汽车巨头比亚迪提出智驾平权被越来越多的人所认可,毫米波雷达因成本低、全天候抗干扰且性能越
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说鸿蒙智行的又一个爆款稳了。9月24日,智界R7正式上市,早在9月10日已开启小订的它,到上市当天小订数已经突破30000台。上市24小时大定数突破6000台。这一成绩殊不简单,要知道,智界R7所走的轿跑SUV路线,本身是一个非常小众的市场,
|