![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说单日高峰客流近1.5万人、顾客排队时长最高达6小时,“宇宙的中心”万家丽广场人山人海,“里三层外三层”围得水泄不通,就连外卖骑手都忍不住停下来观望——这是新晋咖啡品牌uSweet在长沙引发的一场狂欢热潮,现场热烈的气氛更是盖过
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说一届秋招的简历数有6万+,而实际能进入面试的人数却只有2000+,平均录用时长拉到了176天——这是国内某消费制造龙头企业面临的人事招聘难题。而这样的情况,不仅是企业的损失,同时也是人才的困局。在庞大的人口基数面前,我国的人力
作者 | 曾响铃文 | 响铃说一夜带货超5500万GMV、观看人次1300万,罗永浩数字人在百度电商的直播首秀正在掀起新的行业浪潮——2025,数字人直播带货成功出圈,加速进入大众视野,被更多的消费者所认可。成就这场热潮的关键点之一,正是罗永浩数字人的表现太真
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025上半年,云电脑行业没这么热闹了,而市场上更多人的目光被吸引到了AI大模型领域。难道曾经大火的云电脑不行了?在2025MWC上海、中国移动、中国联通、中兴通讯等多家厂商都展出了自家的云电脑系列产品,其中针对的消费场景和产品
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说你是否遇到过这样的“温馨提示”:装智能门锁时师傅说:“别用南孚,电压太高会烧坏。”选购玩具时,销售人员轻描淡写一句:“别用南孚等碱性电池,电压太高,会烧坏玩具。”如果硬要他们有理有据解释的话,他们也说不清楚,其实自己
作者 | 曾响铃文 | 响铃说如火如荼的大模型,到底怎么高效变成这个时代的驱动力,才不枉为一次真正的技术革命?当大模型不卷参数卷应用后,AI业界都在探讨这个问题。事实上,工业革命的历史早就表明,真正的颠覆者不是“发明家”,而是实现量产的制造商。蒸汽
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说今天,零售行业正站在行业巨变的十字路口。流量退潮的警报不绝于耳,但这真的是行业困境的全部真相吗?深入剖析,我们会发现流量红利消退的表象之下,一场由智能技术驱动的深度颠覆正在上演,并揭示了关乎行业未来的三大真相。真相一
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说这次618,来“真”的了。天猫618玩法变得极致简单,只设了“官方立减”的85折的基础优惠,再叠加行业品类券、国补等优惠,最高立减可达50%,十分直观。让消费者省心的结果也是显而易见的,天猫618第一阶段,家电、家居、家装、3C数码
作者 | 曾响铃文 | 响铃说大模型席卷全球,推动数字经济高速发展,对业界人士、投资者而言,如何从看热闹模式,借时代趋势切入投资获利模式,是摆在眼下的课题。什么样的企业会成为恰当的投资机会?最近,中泰证券、德邦证券、东吴证券等多家知名证券机构发布
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说毫米波雷达的战略窗口期在全球智能汽车产业的浪潮中,毫米波雷达作为智能驾驶系统的核心传感器,已经进入高速发展阶段,尤其是,几个月前汽车巨头比亚迪提出智驾平权被越来越多的人所认可,毫米波雷达因成本低、全天候抗干扰且性能越
作者 | 曾响铃文 | 响铃说今天,打工人的桌面上开始多了几个Agent应用,公司将它们称为“同事”“助理”或者“伙伴”,要求员工都用起来。随着企业AI落地进程推进,智能体的“上岗”已经非常普遍,越来越多的厂商陆续推出新的智能体产品。今年3月,用友升级用
作者 | 曾响铃文 | 响铃说当手机修图能自动识别路人并无痕消除,当智能家居通过天气为你开关窗帘并播放合适的音乐,AI早已在消费电子领域掀起了体验革命。反观每天使用的卫浴空间,多数人仍在经历“反人类”时刻,寒冬清晨被冰冷的马桶圈狠狠刺激,洗澡排冷时
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2024年的乳业战场,很像MOBA游戏中三路高地全破的逆风局——原奶价格暴跌(防御塔被推)、乳品市场全渠道销售下滑(经济崩盘)、价格战烈度堪比“水晶攻防团战”。行业报告里写满黑色幽默:人口红利消失、消费分级加剧、国际奶价波动
![]() 5月21日,中国移动在北京举办2025年中资出海数智赋能合作大会,大会以“智聚全球,数领未来”为主题,汇聚一众企业代表、行业专家、合作伙伴,共商赋能中资企业出海创新路径。中国电子学会理事会党委书记张峰、工业和信息化部国际经济技术合作中心副主任朱刚
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年5月17日,搜狐科技年度论坛在北京圆满落幕。迈入第七个年头,搜狐科技年度论坛已发展为业内具有广泛影响力的品牌IP,见证并参与了科技时代的每一次跃迁。论坛上,搜狐创始人张朝阳还是继续强调:“AI让信息获取变得异常简单,
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说以中国企业的出海来看,企业出海正经历从单一产品输出到多维度价值渗透的升维。早期以代工贴牌为主,凭成本优势切入中低端市场,却因缺乏对区域文化与场景的深度理解,受限于供应链与渠道壁垒,处于“产能卖货”的初级阶段。随着全球
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说今年五一期间,火热的不仅是旅游,还有一件让人意想不到的产品——彩电,在“国补政策”的助力下,也迎来了久违的量额双增。但是,没有补贴电视产品就卖不动了吗?其实不然。当前正面临结构性变革,市场正从“消费刚需”向“存量升级
作者 | 曾响铃文 | 响铃说假设你是一名医生:你自己使用AI平板,用本地模型辅助诊断常见病;遇到罕见病时,平板会匿名调用医院云端大模型,对比全国乃至全球病例库;医院后台会用到企业智能系统管理药品库存、优化你和同事的排班;甚至,医院摄像头背后还有智
|
158篇
作品
科技
创作领域
详细介绍:钛媒体、品途等2016年度十大作者;AI新媒体“智能相对论”创始人
近期优质文章 ![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年,消费电子领域正持续演绎着从“参数堆砌”到“价值落地”的深刻变革。在消费者关心的领域,如智能汽车企业纷纷将研发焦点从“百公里加速”的速度竞技,转移至打造沉浸式、便捷化的“场景化座舱体验”;智能家居品牌则不再执着
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2024年,数字营销市场规模平缓增长,但技术的变迁使得巨头与巨头的交锋变得更加激烈,巨量引擎、腾讯广告、阿里妈妈等头部平台各自展现出了独特的优势和创新能力,市场集中度变高的同时竞争也随之加剧。技术与内容成为双引擎2024年的
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说刚刚过去的十月,手机市场烽火不断。不久前,全新旗舰iQOO 15正式登场,整机核心使用双芯协同架构,第五代骁龙 8至尊版和自研电竞芯片Q3双芯驱动,同时具备全场景光追技术,配合2K三星珠峰屏、超级潜望长焦等硬件,手游体验直接拉满
作者 | 曾响铃文 | 响铃说“高德扫街榜”的推出,在互联网行业和餐饮行业扔下了一个深水炸弹。如果只从当前生活服务群雄逐鹿的大背景出发,很容易认为这是一个“升级版”的XX点评。然而,从“全球首个基于真实导航、出行行为,融合AI技术打造而成的生活服务榜
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说以中国企业的出海来看,企业出海正经历从单一产品输出到多维度价值渗透的升维。早期以代工贴牌为主,凭成本优势切入中低端市场,却因缺乏对区域文化与场景的深度理解,受限于供应链与渠道壁垒,处于“产能卖货”的初级阶段。随着全球
作者 | 曾响铃文 | 响铃说“双十一”的喧嚣,是检验品牌成色的试金石。当多数参与者仍在为一份战报奋力冲刺时,真正的行业引领者早已将竞争优势内化为一种深层的系统能力。而在一个个销售节点之外,怎样的成绩才足以衡量一个品牌对行业的重塑?添可或许提供了
作者 | 曾响铃文 | 响铃说老牌软件巨头东软集团又有新动作。11月21日,东软集团宣布获得国内某知名汽车厂商智能座舱域控制器项目定点,订单总金额约42亿元。而在之前,东软集团刚刚在9月获得56亿元智能座舱订单。据公开报道,东软睿驰是东软集团在智能汽车领
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说每年十月,向来是手机厂商的兵家必争之时,而今年,已经有至少九款新机确定在这一时期确定发布,在苹果占据高端机型一家独大,多家追赶的大背景下,vivo却以王者之姿打响了“十月革命”的第一枪。10月13日,vivo X300系列旗舰手机正
|