作者 | 曾响铃文 | 响铃说老牌软件巨头东软集团又有新动作。11月21日,东软集团宣布获得国内某知名汽车厂商智能座舱域控制器项目定点,订单总金额约42亿元。而在之前,东软集团刚刚在9月获得56亿元智能座舱订单。据公开报道,东软睿驰是东软集团在智能汽车领
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说寄文件赶deadline,快递却迟迟不到?现在用顺丰特快,超时已经能拿到现金赔付。12月1日,顺丰在行业内首推的“超时赔付”服务,引发广泛关注。根据服务规则,用户通过顺丰APP或小程序下单顺丰特快后,系统会以快递员揽收时的预计送达
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年8月,港交所迎来了一位全新的“闯关者”。安得智联正式递交上市申请。招股书披露的一连串数字让资本市场得以重新审视这头长期潜行的“供应链巨兽”:2024年营收达186.63亿元,净利润3.80亿元,净资产收益率高达24.3% 。在外界
作者 | 曾响铃文 | 响铃说曾几何时,折叠屏手机是科技圈最酷的“未来符号”,每一次开合都伴随着旁人艳羡的目光。然而,当折叠屏以惊人的速度从“小众尝鲜”走向“主流选择”时,一种新的集体性困惑也开始在用户中蔓延,我们手中的这块可折叠屏幕,除了形态的
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说10月底,山姆中国宣布换帅前阿里高管刘鹏,在社媒引发巨大讨论。此前,7月,山姆爆出好丽友、卫龙辣条等国产平价品牌进驻山姆一事,众多会员无法理解为什么在每年缴纳260/680元会员费后却要在山姆买随处可见的品牌零食;10月,山姆商
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说在数智化浪潮席卷全球的今天,「连接」早已超越人与人之间的信息传递,延伸为人与AI、设备与设备、场景与场景的多维交互。而通信技术作为连接的核心载体,也正在与人工智能深度融合,重塑千行百业的运行逻辑。那么,在这个过程中,最
作者 | 曾响铃文 | 响铃说“双十一”的喧嚣,是检验品牌成色的试金石。当多数参与者仍在为一份战报奋力冲刺时,真正的行业引领者早已将竞争优势内化为一种深层的系统能力。而在一个个销售节点之外,怎样的成绩才足以衡量一个品牌对行业的重塑?添可或许提供了
作者 | 曾响铃文 | 响铃说在大模型技术加速渗透的当下,智慧城市正经历从理论探索向深度实践的关键转型。过去数年,业界对智慧城市的探索从未停歇,但落地难、效果未达预期等问题始终制约着发展。不久前的10月29日,以“城市超级智能体引领智慧城市4.0”为主
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说刚刚过去的十月,手机市场烽火不断。不久前,全新旗舰iQOO 15正式登场,整机核心使用双芯协同架构,第五代骁龙 8至尊版和自研电竞芯片Q3双芯驱动,同时具备全场景光追技术,配合2K三星珠峰屏、超级潜望长焦等硬件,手游体验直接拉满
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说每年十月,向来是手机厂商的兵家必争之时,而今年,已经有至少九款新机确定在这一时期确定发布,在苹果占据高端机型一家独大,多家追赶的大背景下,vivo却以王者之姿打响了“十月革命”的第一枪。10月13日,vivo X300系列旗舰手机正
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说智能时代加速到来,技术迭代日新月异,当代青年该如何找准定位、主动作为?这一宏大又现实的议题,需要一个能链接社会资源、启发青年思考的交流平台。由中国移动主办的“动感地带有为青年公开课”恰是为此而生。系列课程首场落地北京
|
170篇
作品
科技
创作领域
详细介绍:钛媒体、品途等2016年度十大作者;AI新媒体“智能相对论”创始人
近期优质文章 ![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说对于很多80、90年代的人来说,电视机一定都是童年生活中必不可少的存在,是不少美好回忆的载体。但与过去单纯地看电视不同,如今的电视机产品正在承担更多价值。就比如电视产品开始从单纯的功能性消费品,转变为用户追求更优质舒适、
作者 | 曾响铃文 | 响铃说2024年,数字营销市场规模平缓增长,但技术的变迁使得巨头与巨头的交锋变得更加激烈,巨量引擎、腾讯广告、阿里妈妈等头部平台各自展现出了独特的优势和创新能力,市场集中度变高的同时竞争也随之加剧。技术与内容成为双引擎2024年的
![]() 作者 | 曾响铃文 | 响铃说2025年,消费电子领域正持续演绎着从“参数堆砌”到“价值落地”的深刻变革。在消费者关心的领域,如智能汽车企业纷纷将研发焦点从“百公里加速”的速度竞技,转移至打造沉浸式、便捷化的“场景化座舱体验”;智能家居品牌则不再执着
|