撰文丨 一视财经 木卫 编辑| 西贝2024年,我国厨电行业步入十字路口。过去十多年间,特别是疫情之前,厨电行业伴随房地产一起进入了高速增长、蓬勃发展的黄金时期,总体市场规模从百亿突破到了千亿,同时成就了诸如方太、老板、华帝等一大批厨电企业,推动了
撰文丨 一视财经 邱邱 编辑| 西贝说起“二代”,家电巨头美的“太子”何剑锋相较于“国民老公”王思聪、刚刚因接班走红的哇哈哈公主宗馥莉显然要低调。不过,低调不代表隐忍和低能,这种另类“交接”方式,更像是何家父子的刻意安排和布局。01父子默契何剑锋
![]() 撰文丨 一视财经 晓宇 编辑| 西贝在“阿里系”的光环下,网商银行的最新财报相比以往,表现究竟有何亮眼之处?4月底,在银行财报季,网商银行公布了其2023年度财报及2024年第一季度报告。其内容显示,网商银行的资产规模在2023年三季度末达到高点后,出现了连
撰文丨 一视财经 木卫 编辑| 西贝李书福在资本市场素以长袖善舞而著称,在他庞大的上市公司版图里,新能源车企极氪又添一砝码。5月10日,极氪正式以“ZK”为代码在纳斯达克上市,据报道,极氪将其 IPO 发行价定在每股21美元,位于每股18至21美元价格区间的上
文丨 高山编辑 | 西贝四月中旬,喜马拉雅在高盛、摩根士丹利、中金的联合保荐下,再一次向港交递交了招股书。这意味着2021年、2022年一共三次,冲击美股、港股失败后,喜马拉雅再次向IPO发起冲击。这次更新的招股书同以往对比,最显著的变化就是公司终于盈利
文丨 高山编辑 | 西贝红豆股份(600400.SH)4月24日晚间发布2023年度业绩报告。据披露,公司报告期内实现营业收入23.3亿元;归母净利润3000.56万元,同比增长99.51%;扣非归母净利润同比增长267.46%。聚焦男装主业,红豆股份的Hodo男装业务2023年度营收同比增
文丨高山编辑| 西贝今年70岁的张大妈是北京银行华安支行的常客,每月5日,她都要到华安支行支取退休金,同时缴纳水费等生活用费。“孩子说让我用微信、支付宝,可是我习惯了用现金。”张大妈表示,“我家就住在旁边,过来很方便。而且我也喜欢到北京银行来,
编辑 | 西贝中央金融工作会议指出,“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。”科技金融作为“五篇大文章”的首篇,凸显了科技创新在我国现代化建设全局中的重要战略地位,也明确了金融服务实体经济的重点领域方向。作为国内资产
作者 | 一视财经 邱邱编辑 | 西贝近日,关于阿里巴巴反思、变革的新闻引发市场广泛关注。4月10日,淡出管理层许久,连续5年未曾在阿里内网发帖的马云,在阿里内网发布题为《致改革 致创新》的长篇幅帖子分享自己对公司改革创新的看法。先不论帖子内容,光是发
作者 | 文心编辑 | 西贝2024,阅文正在迎来属于自己的绝对变局之年。一切都反应在业绩上。近日,阅文集团发布2023年度业绩公告,截至2023年12月31日,阅文集团全年总收入为70.118亿元,同比下降8%,归母净利润达8.05亿元,同比增长32.3%,然而,非国际财务报
作者 | 一视财经 晓宇 编辑 | 西贝日前,泡泡玛特交出了一份比往年向好的的23年全年财报,标志着公司财务状况的回暖。财报显示,23年公司总营收达到63.01亿元,同比增长36.47%,净利润达到10.89亿元,同比大涨128.8%。其中海外业务和抖音渠道表先抢眼,显现出
作者 | 一视财经 晓宇编辑 | 西贝围绕“中国中产群体”,盒马与山姆正在“短兵相接”。对消费者而言,这场战争算是一场不期而至的购物狂欢,但从中国仓储式会员商店的角度来看,这不仅是新零售行业向“硬折扣模式”转型蜕变的重要一步,更是对全国线下传统商
![]() 新一年315,消费者权益保护话题再次受到广泛关注。2024年央视315晚会以“共筑诚信 共享安全”为主题,围绕消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域展开关注和探讨。在金融消费领域,各平台也在金融监管部门的持续倡导和规范下,持续加大消保建设和投入
作者 | 归墟 编辑 | 西贝“零售新王”平安银行正遭遇业绩拐点,尤其是零售业务,一向是优等生的信用卡表现有点出乎意料。近日,平安银行公布了2023年年报,去年营业收入1646.99亿,下降了8.4%,零售贷款的总规模、收益都有所收缩。银行方面解释称,受持续让利
作者 | 一视财经 晓宇编辑 | 西贝享誉世界、造就2000多个消费品牌的食品大鳄雀巢,在中国市场似乎失宠了。雀巢公司成立于1867年,总部设在瑞士日内瓦湖畔的沃韦,是世界最大的食品制造商。涵盖了咖啡和茶等饮料、营养保健产品、乳制品和冰淇淋、预制食品和烹
作者 | 一视财经 邱邱编辑 | 西贝“铁打的强东,流水的高管”,上任仅一年,年方49岁的徐雷便“英年早退”,以退休的名义将卸任京东集团的CEO。去年5 月 11 日,京东集团发布管理层变动公告称,公司现任 CFO 许冉将接替徐雷担任 CEO 兼执行董事。这一年,刘强
作者 | 一视财经 高山编辑 | 西贝2024年是京津冀协同发展战略实施十周年,十年来,京津冀协同发展取得丰硕成果,书写了新时代高质量发展的新篇章。北京银行全面响应京津冀协同发展战略,成立京津冀协同发展联席会议,对跨区域项目实行统一规划、统一组织、统
90后的金融人“阿祖”,没赶上好时候:这些年金融业降薪的速度,都快赶上公司高管们提裤子的速度了。说实话,这个速度要想超越都不太容易。老大哥们好歹吃过见过、爱过厌过,但90后的这帮小伙子,一开始做着干金融能实现阶层跨越的梦,却活成了现在扛下所有、
作者 | 一视财经 木卫 编辑 | 西贝“上市并购有哪些坑,区县金融风险防控怎么抓,5060反诈我来帮……”临平金融顾问工作室的会客厅里,培训交流几乎每周都在上演。县域金融生态建设的“临平试点”如何打通金融最后一公里?试点如何向杭州、浙江乃至全国复制推
2月29日,克而瑞发布2024年2月中国房地产企业销售TOP100榜单。数据显示,TOP100房企仅实现销售操盘金额1858.6亿元,环比降低20.9%,同比降低60%,单月销售规模再创近年新低。其中,龙湖集团前两个月累计销售额为125.9亿元,稳居行业第九。受春节假期和市场信
|
162篇
作品
财经
创作领域
详细介绍:
近期优质文章 ![]() 新一年315,消费者权益保护话题再次受到广泛关注。2024年央视315晚会以“共筑诚信 共享安全”为主题,围绕消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域展开关注和探讨。在金融消费领域,各平台也在金融监管部门的持续倡导和规范下,持续加大消保建设和投入
![]() 8月30日晚,北京银行发布2024年半年度报告。上半年,北京银行坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,业绩品牌实现全面提升、业务转型不断深化、数字化转型加速推进,谱写了高质量发展
撰文丨一视财经 高山编辑 | 西贝作为中国能量饮料市场的头部品牌,市值超过1500亿的东鹏特饮长期占据功能饮料赛道前列。不过,东鹏早就意识到单腿走路的危机感,2024年,东鹏饮料提出“1+6多品类战略”,即以东鹏特饮为核心,同步拓展电解质饮料、咖啡饮料、无
撰文丨一视财经 晓宇编辑| 西贝塞纳河畔夏意浓,伴着奥林匹克圣火的燃烧,中国的茶饮品牌也迎来了它们的“奥运元年”。对品牌来说,押注全球顶级赛事,尤其在奥运会上加大营销力度,无疑会带来极高的关注度。而在奥运光环背后的阴影处,实则掩盖着茶饮品牌们
为深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议部署,积极践行金融工作的政治性、人民性,提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,北京银行正式启动2024年金融教育宣传月活动。01、活动时间2024年9月
撰文丨一视财经 见山编辑| 西贝一夜之间,DeepSeek席卷全球各行各业,也给焦虑的国产软件巨头用友网络带来了一道曙光。从消息面上看,用友网络业绩正遭遇“至暗时刻”。1月下旬,用友网络发布2024年业绩预告,其归母净利润预计亏损17.2亿元至19.2亿元,同比下
撰文丨一视财经 翊天编辑 | 文心2024年9月下旬,A股上演了大超预期的闪电战。短期市场上涨行情速度之快、幅度之大,让全球投资者倍感意外,之后更出现海外基金卖出新兴市场股票,并转身加仓中国资产的热闹场面。股票指数连续数日演绎“开盘即收工”之情景。10
撰文丨一视财经 高山编辑 | 西贝7月下旬,奇瑞集团董事长尹同跃在年中干部大会上,罕见地公开“揭短”。他直言奇瑞管理存在弊端:“制造是奇瑞的立身之本,必须实现精益生产、精益制造,不断实现工艺创新、管理创新,杜绝把员工的时间不当时间。”尹同跃坦言
撰文丨一视财经 见山编辑| 西贝01汤臣倍健业绩硬着陆“以攻为守”效果不佳,汤臣倍健交出史上最差业绩。3月21日晚,汤臣倍健发布2024年报,核心财务指标全面承压,归母净利润创下上市以来最大跌幅。年报显示,2024年,汤臣倍健实现营业收入68.38亿元,同比下
撰文丨一视财经 东阳编辑 | 高山近日,多家媒体披露,小米集团公关部总经理王化将转离核心岗位,不再负责公关事务,新岗位或调任武汉区域业务负责人;紧接着,小米创始人雷军罕见地在微博连发数条动态,以近乎强硬、委屈的语气回应汽车设计争议,反问安全是前
|